Проверить заказ по номеру

Шиномонтаж

ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН

Стоимость работ по категориям (за одно колесо):


Легковые автомобили

Вид работ R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Технологическая мойка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Снятие и установка 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Монтаж и балансировка 180 180 210 210 250 290 370 370 500 500
Демонтаж 80 80 90 90 110 130 170 170 190 200
Монтаж 80 80 90 90 110 130 170 170 190 200
Балансировка 100 100 120 120 140 160 200 200 260 280
Сезонный монтаж (4 колеса) 1680 1680 1920 1920 2240 2560 3200 3200 3200 3440

Внедорожники

Вид работ R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Технологическая мойка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Снятие и установка 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Монтаж и балансировка 250 250 280 290 310 330 380 390 400 450
Демонтаж 120 120 120 130 150 150 180 190 200 200
Монтаж 120 120 120 130 150 150 180 190 200 200
Балансировка 150 150 160 160 160 180 200 200 260 280
Сезонный монтаж (4 колеса) 2240 2240 2400 2520 2720 2840 3280 3360 3400 3800

Легкогрузовые автомобили

Вид работ R13 R14 R15 R16 R17
Технологическая мойка 50 50 50 50 50
Снятие и установка 120 160 190 190 190
Монтаж и балансировка 240 240 290 290 310
Демонтаж 120 120 120 130 150
Монтаж 120 120 120 130 150
Балансировка 150 150 180 180 180
Сезонный монтаж 520 560 630 660 710

Расходные материалы (оплачиваются отдельно)

Номенклатура Стоимость
Груз балансировочный 25
Вентиль 50